Wymiary i dane techniczne ramp stałych Ramplo
# | Model | Udżwig, ton | Długość nachylonej części platformy., mm(I) | C | L | D | O | N |
1 | RL-FX-6000-80 | 6 | 8000 | 270 | 8270 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
2 | RL-FX-6000-100 | 6 | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
3 | RL-FX-6000-120 | 6 | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2330 | 1100/1200 |
| ||||||||
4 | RL-FX-8000-80 | 8 | 8000 | 270 | 8270 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
5 | RL-FX-8000-100 | 8 | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
6 | RL-FX-8000-120 | 8 | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
| ||||||||
7 | RL-FX-10000-80 | 10 | 8000 | 270 | 8270 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |
8 | RL-FX-10000-100 | 10 | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |
9 | RL-FX-10000-120 | 10 | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |
Zalety ramp mobilnych Ramplo
Wysoka jakość
dla całej gamy urządzeń zgodnie z TM RAMPLO
Najniższe możliwe ceny
dla klientów
Stała dostępność
w magazynie
Indywidualne podejście
do każdego klienta
Doskonała obsługa
doskonała obsługa i współpraca posprzedażowa
Specyfikacja
Ogólne informacje | |
---|---|
Udźwig, ton | 6 lub 8 lub 10 |
Producent | Ramplo |
Wymiary | |
---|---|
Długość nachylonej części platformy, mm | 8000 lub 10000 lub 12000 |
Jak kupić
Zapytaj
o informacje -kliknij przycisk lub zadzwoń do nas
Otrzymaj
pełną specyfikację e-mailem
Sprawdź
działanie wózka widłowego w naszym zakładzie
Zapłać
wystawiamy fakturę VAT
Odbierz
wózek widłowy z dostawą w ciągu 3-5 dni