+48 717 00 177 info@widlowoz.pl​​ ​              Używane wózki widłowe Toyota  i nowe rampy i platformy  Ramplo we Wrocławiu

Zużycie paliwa w wózkach widłowych Toyota

Informacje o zużyciu paliwa przez wózki widłowe pozwalają oszacować koszty eksploatacji. Poniższe dane pochodzą od organizacji, które przeprowadzały pomiary zużycia paliwa, dlatego są uważane za dokładne i wiarygodne.

Jednakże, te dane mają charakter informacyjny i nie mogą być używane jako oficjalne informacje od producenta lub upoważnionego organu.

W tabeli przedstawiono informacje tylko o wózkach widłowych Toyota 4-8 generacji. Aby szybko znaleźć potrzebny model, użyj kombinacji klawiszy CTRL + F.

Życzymy długiej i bezawaryjnej pracy na waszych wózkach widłowych!

 

Model wózka widłowego Seria Udźwig, kg Silnik Rodzaj paliwa Zużycie w litrach,  za 1 motogodzinę
Wózek widłowy Toyota 02-8FG15 8 1500 Toyota 4Y benzyna 2,7
Wózek widłowy Toyota 32-8FG15 8 1500 Toyota 4Y benzyna/LPG 2,7/3,3
Wózek widłowy Toyota 8FGL15 8 1500 Toyota 4Y benzyna/LPG 2,8/3,4
Wózek widłowy Toyota 62-8FD15 8 1500 Toyota 1DZ-II diesel 1,9
Wózek widłowy Toyota 80-8FDL15 8 1500 Toyota 1DZ-II diesel 2,1
Wózek widłowy Toyota 62-8FD18 8 1750 Toyota 1DZ-II diesel 2
Wózek widłowy Toyota 32-8FG20 8 2000 Toyota 4Y benzyna/LPG 2,9/3,5
Wózek widłowy Toyota 62-8FD20 8 2000 Toyota 1DZ-II diesel 2,1
Wózek widłowy Toyota 02-8FDF20 8 2000 Toyota 1DZ-III diesel 2,4
Wózek widłowy Toyota 02-8FG25 8 2500 Toyota 4Y benzyna 3,2
Wózek widłowy Toyota 02-8FGL25 8 2500 Toyota 4Y benzyna 3,2
Wózek widłowy Toyota 32-8FG25 8 2500 Toyota 4Y benzyna/LPG 3,0/3,6
Wózek widłowy Toyota 52-8FD25 8 2500 Toyota 2Z diesel 2,5
Wózek widłowy Toyota 8FD25 8 2500 Toyota 1DZ-III diesel 2,5
Wózek widłowy Toyota 62-8FD25 8 2500 Toyota 1DZ-II diesel 2,3
Wózek widłowy Toyota 02-8FG30 8 3000 Toyota 4Y benzyna 3,4
Wózek widłowy Toyota 52-8FDF30 8 3000 Toyota 3Z diesel 2,6
Wózek widłowy Toyota 62-8FD30 8 3000 Toyota 1DZ-II diesel 2,4
Wózek widłowy Toyota 32-8FGJ35 8 3500 Toyota 4Y benzyna/LPG 3,5/4,2
Wózek widłowy Toyota 62-8FDJ35 8 3500 Toyota 2Z diesel 2,7
Wózek widłowy Toyota 72-8FDJ35 8 3500 Toyota 2Z diesel 2,7
Wózek widłowy Toyota 8FD35N 8 3500 Toyota 14Z-II diesel 3,0
Wózek widłowy Toyota 8FD50N 8 5000 Toyota 14Z-II diesel 4,5
Wózek widłowy Toyota 02-7FG10 7 1000 Toyota 5К benzyna 2,6
Wózek widłowy Toyota 7FG10 7 1000 Toyota 5K benzyna 2,6
Wózek widłowy Toyota 02-7FG14 7 1350 Toyota 4Y benzyna/LPG 2,7/3,3
Wózek widłowy Toyota 02-7FG15 7 1500 Toyota 5K benzyna/LPG 2,9/3,5
Wózek widłowy Toyota 02-7FGL15 7 1500 Toyota 5K benzyna 2,8
Wózek widłowy Toyota 42-7FG15 7 1500 Toyota 4Y benzyna/LPG 2,8/3,6
Wózek widłowy Toyota 42-7FGF15 7 1500 Toyota 4Y benzyna 2,8
Wózek widłowy Toyota 7FG15 7 1500 Toyota 5К benzyna 2,8
Wózek widłowy Toyota 7FG15 7 1500 Toyota 4Y benzyna 2,9
Wózek widłowy Toyota 7FGL15 7 1500 Toyota 4Y benzyna 2,7
Wózek widłowy Toyota 02-7FD15 7 1500 Toyota 1DZ-II diesel 1,8
Wózek widłowy Toyota 80-7FDL15 7 1500 Toyota 1DZ-II diesel 2
Wózek widłowy Toyota 7FG18 7 1750 Toyota 5K benzyna 2,8
Wózek widłowy Toyota 02-7FGL18 7 1750 Toyota 5K benzyna 2,9
Wózek widłowy Toyota 02-7FD18 7 1750 Toyota 1DZ-II diesel 1,9
Wózek widłowy Toyota 7FGL20 7 2000 Toyota 5K benzyna 3,1
Wózek widłowy Toyota 42-7FG20 7 2000 Toyota 4Y benzyna/LPG 2,9/3,5
Wózek widłowy Toyota 02-7FGK20 7 2000 Toyota 5K benzyna 2,9
Wózek widłowy Toyota 62-7FD20 7 2000 Toyota 1DZ-II diesel 2,1
Wózek widłowy Toyota 62-7FDF20 7 2000 Toyota 1DZ-II diesel 2,1
Wózek widłowy Toyota 7FD20 7 2000 Toyota 2Z diesel 2,5
Wózek widłowy Toyota 7FG25 7 2500 Toyota 5K benzyna 3,2
Wózek widłowy Toyota 42-7FG25 7 2500 Toyota 4Y benzyna/LPG 3,0/3,6
Wózek widłowy Toyota 42-7FGF25 7 2500 Toyota 4Y benzyna/LPG 3,0/3,6
Wózek widłowy Toyota 7FGL25 7 2500 Toyota 4Y benzyna 3
Wózek widłowy Toyota 02-7FD25 7 2500 Toyota 2Z diesel 2,5
Wózek widłowy Toyota 62-7FD25 7 2500 Toyota 2Z diesel 2,5
Wózek widłowy Toyota 62-7FDF25 7 2500 Toyota 1DZ-II diesel 2,5
Wózek widłowy Toyota 02-7FG30 7 3000 Toyota 4Y benzyna/LPG 3,2/3,8
Wózek widłowy Toyota 62-7FD30 7 3000 Toyota 1DZ-II diesel 2,6
Wózek widłowy Toyota 02-7FDF30 7 3000 Toyota 2Z diesel 2,8
Wózek widłowy Toyota 02-7FG35 7 3500 Toyota 1FZ benzyna/LPG 4,9/6,0
Wózek widłowy Toyota 02-7FD35 7 3500 Toyota 13Z diesel 3,2
Wózek widłowy Toyota 02-7FDJ35 7 3500 Toyota 2Z diesel 2,7
Wózek widłowy Toyota 02-7FD40 7 4000 Toyota 13Z diesel 3,4
Wózek widłowy Toyota 02-7FD40 7 4000 Toyota 14Z-II diesel 4,8
Wózek widłowy Toyota 7FD45 7 4500 Toyota 14Z diesel 4
Wózek widłowy Toyota 02-7FDA50 7 5000 Toyota 13Z diesel 3,8
Wózek widłowy Toyota 02-7FDA50 7 5000 Toyota 14Z-II diesel 4,8
Wózek widłowy Toyota 6FGL10 6 1000 Toyota 5K benzyna 2,5
Wózek widłowy Toyota 02-6FG15 6 1500 Toyota 5K benzyna 2,7
Wózek widłowy Toyota 6FGL15 6 1500 Toyota 5K benzyna 2,7
Wózek widłowy Toyota 02-6FD15 6 1500 Toyota 1DZ diesel 1,8
Wózek widłowy Toyota 02-6FDF15 6 1500 Toyota 1DZ-II diesel 1,8
Wózek widłowy Toyota 6FD15 6 1500 Toyota 1DZ diesel 1,8
Wózek widłowy Toyota 02-6FD18 6 1750 Toyota 1DZ diesel 1,9
Wózek widłowy Toyota 02-6FDF18 6 1750 Toyota 1DZ diesel 1,9
Wózek widłowy Toyota 02-6FDF20 6 2000 Toyota 2Z diesel 1,9
Wózek widłowy Toyota 40-6FG25 6 2500 Toyota 4Y benzyna/LPG 3,0/3,6
Wózek widłowy Toyota 6FGF25 6 2500 Toyota 4Y benzyna/LPG 3,0/3,6
Wózek widłowy Toyota 62-6FDF25 6 2500 Toyota 1DZ diesel 2,6
Wózek widłowy Toyota 6FDF25 6 2500 Toyota 2Z diesel 2,6
Wózek widłowy Toyota 6FGF28 6 2750 Toyota 4Y benzyna 3,2
Wózek widłowy Toyota 6FD35 6 3500 Toyota 13Z diesel 3,6
Wózek widłowy Toyota 6FG45 6 4500 Toyota 1FZ benzyna/LPG 5,2/6,3
Wózek widłowy Toyota 02-6FD45 6 4500 Toyota 13Z diesel 3,8
Wózek widłowy Toyota 5FD14 5 1350 Toyota 1DZ diesel 1,7
Wózek widłowy Toyota 42-5FG15 5 1500 Toyota 4Y benzyna 2,7
Wózek widłowy Toyota 02-5FD15 5 1500 Toyota 1DZ diesel 1,8
Wózek widłowy Toyota 02-5FD15 5 1500 Toyota 2J diesel 1,9
Wózek widłowy Toyota 5FGL18 5 1750 Toyota 5K benzyna 2,5
Wózek widłowy Toyota 02-5FD18 5 1750 Toyota 1DZ diesel 1,9
Wózek widłowy Toyota 5FG20 5 2000 Toyota 5K benzyna 2,9
Wózek widłowy Toyota 02-5FDF25 5 2500 Toyota 1Z diesel 2,1
Wózek widłowy Toyota 5FD25 5 2500 Toyota 1Z diesel 2,7
Wózek widłowy Toyota 5FD30 5 3000 Toyota 1DZ-II diesel 2,1
Wózek widłowy Toyota 5FD30 5 3000 Toyota 1Z diesel 2,7
Wózek widłowy Toyota 5FD40 5 4000 Toyota 11Z diesel 3,5
Wózek widłowy Toyota 02-5FD45 5 4500 Toyota 11Z diesel 3,6
Wózek widłowy Toyota 5FG50 5 5000 Toyota 3F benzyna/LPG 6,2/7,1
Wózek widłowy Toyota 5FD60 5 6000 Toyota 14Z diesel 4,8
Wózek widłowy Toyota 5FD70 5 7000 Toyota 14Z diesel 4,9
Wózek widłowy Toyota 60-5FD80 5 8000 Toyota 14Z diesel 5,2
Wózek widłowy Toyota 42-4FG25 4 2500 Toyota 5K LPG 3,6

Wózki widłowe na sprzedaż 

Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj... Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.
Udostępnij ten artykuł
Tagi
Wózek widłowy z silnikiem spalinowym lub akumulatorem. Co wybrać?  Część 1. Elektryczne wózki widłowe

Używane wózki widłowe Toyota we Wrocławiu